for futher reference, you can click this link
All molecules sorted by Point Group
| Point Group | Species | Name | Species | Name | Species | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C∞v | HD | Deuterium hydride | ||||
| C∞v | HeH | Helium hydride | HeH+ | Helium hydride cation | ||
| C∞v | LiH | Lithium Hydride | LiH- | lithium hydride anion | LiH+ | lithium hydride cation |
| C∞v | BeH | beryllium monohydride | BeH- | berylium monohydride anion | BeH+ | beryllium monohydride cation |
| C∞v | BeH2+ | Beryllium dihydride cation | ||||
| C∞v | BH | Boron monohydride | BH- | boron monohydride anion | BH+ | boron monohydride cation |
| C∞v | CH | Methylidyne | CH- | methylidyne anion | CH+ | Methylidyne cation |
| C∞v | NH | Imidogen | NH- | Imidogen anion | NH+ | imidogen cation |
| C∞v | OH | Hydroxyl radical | OH- | hydroxide anion | OH+ | hydoxyl cation |
| C∞v | DO | Hydroxyl-d |
No comments:
Post a Comment